1
1
إجمالي المدفوع:
الأعلى تبرعاً
م | المبلغ | الإســــــــــم |
1 | 31300 د.ك | فاعل خير |
2 | 17145 د.ك | فريق غطاء الرحمه |
3 | 15200 د.ك | فاعل خير |
4 | 15000 د.ك | فاعل خير |
5 | 13700 د.ك | عبدالمحسن عبدالوهاب الحجي |
6 | 12500 د.ك | عائلة نجم الحميدان |
7 | 10000 د.ك | فاعل خير |
8 | 9250 د.ك | فاعل خير |
9 | 8700 د.ك | فريق فاعل خير 81 |
10 | 8644 د.ك | فريق مثل الغيث نفعا |
Loading Data…